Страницы: 12

Предложения > Звери/Питомцы(Мф+)

Sepow [11]     (04.03.2021 19:57
Дабы интереснее/резоннее было их качать, предлагаю некоторые усиления :

Кот
0 уровень - ничего не даёт
1 уровень - Ловкость +2 | мф.колющего урона +2 | мф.увертывания +25 | мф.против увертывания +30
2 уровень - Ловкость +2 | мф.колющего урона +2 | мф.увертывания +35 | мф.против увертывания +40
3 уровень - Ловкость +2 | мф.колющего урона +2 | мф.увертывания +45 | мф.против увертывания +50
4 уровень - Ловкость +2 | мф.колющего урона +2 | мф.увертывания +55 | мф.против увертывания +60
5 уровень - Ловкость +5 | мф.колющего урона +5 | мф.увертывания +55 | мф.против увертывания +60
6 уровень - Ловкость +7 | мф.колющего урона +7 | мф.увертывания +55 | мф.против увертывания +60
7 уровень - Ловкость +8 | мф.колющего урона +8 | мф.увертывания +55 | мф.против увертывания +60
8 уровень - Ловкость +10 | мф.колющего урона +10 | мф.увертывания +75 | мф.против увертывания +60
9 уровень - Ловкость +12 | мф.колющего урона +12 | мф.увертывания +100 | мф.против увертывания +100
10 уровень - Ловкость +17 | мф.колющего урона +17 | мф.увертывания +275 | мф.против увертывания +275
11 уровень - Ловкость +20 | мф.колющего урона +20 | мф.увертывания +300 | мф.против увертывания +300
Сова
0 уровень - ничего не даёт
1 уровень - Интуиция +2 | мф.режущего урона +2 | мф.крит.удара +25 | мф.против крит.удара +30
2 уровень - Интуиция +2 | мф.режущего урона +2 | мф.крит.удара +35 | мф.против крит.удара +40
3 уровень - Интуиция +2 | мф.режущего урона +2 | мф.крит.удара +45 | мф.против крит.удара +50
4 уровень - Интуиция +2 | мф.режущего урона +2 | мф.крит.удара +55 | мф.против крит.удара +60
5 уровень - Интуиция +5 | мф.режущего урона +5 | мф.крит.удара +75 | мф.против крит.удара +60
6 уровень - Интуиция +7 | мф.режущего урона +7 | мф.крит.удара +75 | мф.против крит.удара +60
7 уровень - Интуиция +8 | мф.режущего урона +8 | мф.крит.удара +75 | мф.против крит.удара +60
8 уровень - Интуиция +10 | мф.режущего урона +9 | мф.крит.удара +75 | мф.против крит.удара +60
9 уровень - Интуиция +12 | мф.режущего урона +10 | мф.крит.удара +100 | мф.против крит.удара +100
10 уровень - Интуиция +15 | мф.режущего урона +12 | мф.крит.удара +175 | мф.против крит.удара +175
11 уровень - Интуиция +18 | мф.режущего урона +17 | мф.крит.удара +200 | мф.против крит.удара +200
Светляк
0 уровень - ничего не даёт
1 уровень - Защита от урона +40 | мф.мощности магии стихии +5
2 уровень - Защита от урона +40 | мф.мощности магии стихии +5
3 уровень - Защита от урона +40 | мф.мощности магии стихии +5
4 уровень - Защита от урона +40 | мф.мощности магии стихии +5
5 уровень - Защита от урона +50 | мф.мощности магии стихии +8
6 уровень - Защита от урона +50 | мф.мощности магии стихии +8
7 уровень - Защита от урона +50 | мф.мощности магии стихии +8
8 уровень - Защита от урона +60 | мф.мощности магии стихии +10
9 уровень - Защита от урона +75 | мф.мощности магии стихии +15
10 уровень - Защита от урона +125 | мф.мощности магии стихии +20
11 уровень - Защита от урона +150 | мф.мощности магии стихии +25 | Понижение защиты от магии +2
Чертяка
0 уровень - ничего не даёт
1 уровень - Сила +2 | мф.мощности дробящего урона +2 | мф.против крит.удара +50
2 уровень - Сила +2 | мф.мощности дробящего урона +2 | мф.против крит.удара +50
3 уровень - Сила +2 | мф.мощности дробящего урона +2 | мф.против крит.удара +50
4 уровень - Сила +2 | мф.мощности дробящего урона +2 | мф.против крит.удара +50
5 уровень - Сила +5 | мф.мощности дробящего урона +5 | мф.против крит.удара +75
6 уровень - Сила +7 | мф.мощности дробящего урона +5 | мф.против крит.удара +75
7 уровень - Сила +7 | мф.мощности дробящего урона +5 | мф.против крит.удара +75
8 уровень - Сила +8 | мф.мощности дробящего урона +7 | мф.против крит.удара +100 | мф.парирования +5
9 уровень - Сила +10 | мф.мощности дробящего урона +14 | мф.против крит.удара +250 | мф.парирования +5 | Зоу +50
10 уровень - Сила +15 | мф.мощности дробящего урона +20 | мф.против крит.удара +360 | мф.парирования +5 | Зоу +100
11 уровень - Сила +17 | мф.мощности дробящего урона +25 | мф.против крит.удара +400 | мф.парирования +7 | Зоу +125
Собака
0 уровень - ничего не даёт
1 уровень - Сила +2 | мф.мощности рубящего урона +2 | мф.против увертывания +30 | мф.против крит.удара +45
2 уровень - Сила +2 | мф.мощности рубящего урона +2 | мф.против увертывания +30 | мф.против крит.удара +45
3 уровень - Сила +2 | мф.мощности рубящего урона +2 | мф.против увертывания +30 | мф.против крит.удара +45
4 уровень - Сила +2 | мф.мощности рубящего урона +2 | мф.против увертывания +30 | мф.против крит.удара +45
5 уровень - Сила +5 | мф.мощности рубящего урона +5 | мф.против увертывания +50 | мф.против крит.удара +50
6 уровень - Сила +6 | мф.мощности рубящего урона +5 | мф.против увертывания +50 | мф.против крит.удара +50
7 уровень - Сила +7 | мф.мощности рубящего урона +7 | мф.против увертывания +50 | мф.против крит.удара +50
8 уровень - Сила +8 | мф.мощности рубящего урона +8 | мф.против увертывания +75 | мф.против крит.удара +75
9 уровень - Сила +10 | мф.мощности рубящего урона +10 | мф.против увертывания +100 | мф.против крит.удара +125
10 уровень - Сила +15 | мф.мощности рубящего урона +15 | мф.против увертывания +155 | мф.против крит.удара +150
11 уровень - Сила +17 | мф.мощности рубящего урона +20 | мф.против увертывания +175 | мф.против крит.удара +200 | мф.против мощности крит.удара +5
Свин
0 уровень - ничего не даёт
1 уровень - ХП +50 | Защита от урона +30 | 3ащита от магии +30
2 уровень - ХП +50 | Защита от урона +30 | 3ащита от магии +30
3 уровень - ХП +50 | Защита от урона +30 | 3ащита от магии +30
4 уровень - ХП +50 | Защита от урона +30 | 3ащита от магии +30
5 уровень - ХП +75 | Защита от урона +50 | 3ащита от магии +50
6 уровень - ХП +125 | Защита от урона +60 | 3ащита от магии +60
7 уровень - ХП +150 | Защита от урона +65 | 3ащита от магии +65
8 уровень - ХП +150 | Защита от урона +75 | 3ащита от магии +75
9 уровень - ХП +200 | Защита от урона +100 | 3ащита от магии +100
10 уровень - ХП +300 | Защита от урона +175 | 3ащита от магии +175
11 уровень - ХП +500 | Защита от урона +200 | 3ащита от магии +200 | мф.против мощности крит.удара +10
Little Miracle [11]     (06.03.2021 12:29
Идея огонь. Хочу такого кота. Тогда интересней кач питомца и не зря его кормить буду
Валькирия [9]     (06.03.2021 12:33
+++++
Калифка [9]     (06.03.2021 12:35
++++++++++
Страж Тьмы [11]     (06.03.2021 12:41
всем привет хорошая идея я тока за+++++++и тогда мы все будем качать зверей на максимум и пользы больше от них будет
Генезис [11]     (06.03.2021 12:44
я против на 11ур тяжко качать на цп зверей а в хаоты я не хожу..)
Сюр [11]     (06.03.2021 12:44
Против
Жулик [11]     (06.03.2021 12:45
+
+++++++
pablo [11]     (06.03.2021 12:47
всеми руками за, идея на миллион!) и параметры им нужно подкрутить, что бы сильнее были. шмот для них это уже лишнее, но пусть иногда 1 размен держаться в без арт бою хотя бы) раньше светляк таким первоклассным уворотом был, что не каждый мог вообще попасть по нему)
Elips [10]     (06.03.2021 12:56
Против
Naiman [11]     (06.03.2021 13:42
Магам зоу? Так ты их вообще пробивать не будешь. Можно просто их усилить хотя на уровне мобов а то они картонные какие то
Sepow [11]     (06.03.2021 14:36
стихийные типы урона (огонь, вода, воздух, земля) проникают сквозь барьер эффективнее, чем прочие типы урона. На примере магов 12-ого уровня: маг барьер [12] что-бы имел (рекомендованное-приемлимое) 40% поглощения вместо 65% стихийного урона. Это будет означать, что маги станут наносить друг по другу больше урона и их поединки ускорятся.

Пересмотреть Магический барьер

Расход маны: (Зависит от уровня)
Минимальные требования:
• Интеллект: (Зависит от уровня)
• Уровень: 4

Создает магический барьер вокруг мага, способный поглотить ** ед. урона, ценой ** ед. маны за каждую единицу урона. Барьер поглощает ** % урона.
Шанс нести критический удар по барьеру уменьшен на ** %
Этот прием не подвержен действию шока.

Пример : Магический Барьер [7]
Расход маны: 15-16

Создаёт магический барьер вокруг мага, способный поглотить 141-777 ед. урона, ценой 1,8 - 2 ед. маны за каждую единицу урона. Барьер поглощает 50-55% (вместо старых 65%) повреждений. Шанс нанести крит.урон по барьеру уменьшен на 14%.

Можно запускать на тестовой основе и потом уже вносить корректировки.
Лютый [11]     (06.03.2021 14:48
Против
Texno [11]     (06.03.2021 17:29
++++++++++
ZaKoN [10]     (06.03.2021 19:57
+++++++++++++
CCCP [10]     (06.03.2021 19:58
Против
YuJDaG [10]     (06.03.2021 19:58
я заа
Fers [8]     (06.03.2021 19:58
Отлично! +
OMEGA [10]     (07.03.2021 00:40
Обеими руками плюсую, а потом ещо и дракона введем (или за супер сложный квест или за овер
много экр, но лучше конечно заморочиться с квестом ) который будет универсален как для воина так и для мага и будет давать дух,зоу/зом,хп,мощ урона, мощ магии...и подавы ему ещо добавить для красоты )))
Venom [12]     (07.03.2021 20:04
Идея хорошая)) но для начала думаю надо сделать бонусы для статов 150, 175 к примеру))
Эль Мория [10]     (18.03.2021 07:17
Добавлю к идеи Sepow...
Пусть звери могут использовать приёмы, например: Кот - приём «Поцарапать» - наносит мгновенный безвозмездный урон равный: уровень игрока + уровень кота + мощ колющего делённное на два.
Как-то так, мысль вслух
Страницы: 12

Вы не можете оставлять ответы в этом топике.
Попробуйте через -42435742 сек.